<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Stratasys Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.stratasys.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stratasys.com/fr/</link>
	<description>For a 3D World</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les Imprimantes 3D de Stratasys participent au Concours Lépine</title>
		<link>http://blog.stratasys.com/fr/2013/05/08/les-imprimantes-3d-de-stratasys-participent-au-concours-lepine/</link>
		<comments>http://blog.stratasys.com/fr/2013/05/08/les-imprimantes-3d-de-stratasys-participent-au-concours-lepine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Marelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Général @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Impression 3D @fr]]></category>
		<category><![CDATA[impression 3D multi-matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3D multi-matériaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stratasys.com/?p=115762</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, s’est ouvert à Paris le Salon consacré au Concours Lépine dans le cadre de la Foire de Paris. 2 semaines d’exposition durant lesquelles, Stratasys présente au grand public et aux les avantages de la technologie d’impression 3D. En collaboration avec les équipes de Sculptéo, Nous avons mis en démonstration « live » sur le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, s’est ouvert à Paris le Salon consacré au Concours Lépine dans le cadre de la Foire de Paris.</p>
<p>2 semaines d’exposition durant lesquelles, Stratasys présente au grand public et aux les avantages de la technologie d’impression 3D.</p>
<p>En collaboration avec les équipes de Sculptéo, Nous avons mis en démonstration « live » sur le stand les imprimantes 3D qui n’ont pas manqué d&rsquo;de fasciner de nombreux visiteurs.</p>
<p>Le sujet  n’a pas manqué d’attirer l’attention de nombreux médias, dont BFM TV et le Parisien qui ont réaliser des vidéos.</p>
<p><a href="http://www.bfmtv.com/video/bfmtv/divertissement/belles-inventions-foire-paris-01-05-123932/" target="_blank">Cliquez ici pour visionner la vidéo de BFM TV</a></p>
<p><a href="http://www.leparisien.fr/paris-75/videos-la-foire-de-paris-reste-une-bonne-affaire-30-04-2013-2771153.php?&amp;t=58s" target="_blank">Cliquez ici pour visionner la vidéo du Parisien</a></p>
<p><a href="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/05/FoiredeParis.png" rel="lightbox[115762]"><img class="size-full wp-image-115770 alignleft" alt="FoiredeParis" src="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/05/FoiredeParis.png" width="308" height="389" /></a></p>
<div id="__tbSetup"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stratasys.com/fr/2013/05/08/les-imprimantes-3d-de-stratasys-participent-au-concours-lepine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/05/Concours-Lepine-70x83.png" length="12681" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/05/Concours-Lepine-70x83.png" width="70" height="83" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Des pièces auto-assemblées par l&#8217;impression 4D en action, lors de la conférence TED2013</title>
		<link>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/29/des-pieces-auto-assemblees-par-limpression-4d-en-action-lors-de-la-conference-ted2013/</link>
		<comments>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/29/des-pieces-auto-assemblees-par-limpression-4d-en-action-lors-de-la-conference-ted2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stratasys Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Connex @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[impression 4D @fr]]></category>
		<category><![CDATA[pièces auto-assemblées]]></category>
		<category><![CDATA[prototypage rapde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stratasys.com/2013/04/29/des-pieces-auto-assemblees-par-limpression-4d-en-action-lors-de-la-conference-ted2013/</guid>
		<description><![CDATA[En février, nous vous avons fait un résumé de la présentation révolutionnaire réalisée par Skylar Tibbit sur l’impression 4D, lors de TED2013. Maintenant, vous pouvez regarder cette présentation dans laquelle il décrit l’utilisation des imprimantes 3D multi-matériaux Objet Connex de Stratasys pour créer des pièces qui s’auto assemblent. Cette présentation comporte des idées visionnaires pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En février, nous vous avons fait un résumé de la présentation révolutionnaire réalisée par Skylar Tibbit sur <a href="http://blog.stratasys.com/fr/2013/02/26/skylar-tibbits-presente-limpression-4d-a-ted2013/">l’impression 4D, lors de TED2013</a>. Maintenant, vous pouvez regarder cette présentation dans laquelle il décrit l’utilisation des <a href="http://fr.objet.com/impression_3D/La_Gamme_Connex/">imprimantes 3D multi-matériaux</a> Objet Connex de Stratasys pour créer des pièces qui s’auto assemblent. Cette présentation comporte des idées visionnaires pour l’avenir de l’impression 4D, ainsi que quelques démonstrations d’auto-assemblage. Ceci est le résultat d’une collaboration exceptionnelle entre les services <a href="http://fr.objet.com/Industries/Education/">Education</a> et R&amp;D de Stratasys et le Laboratoire d’auto-assemblage du MIT.<br />
Qu’est-ce que l’impression 4D</p>
<blockquote><p>« Utilisez l’impression multi-matériaux – pour que vous puissiez déposer plusieurs matériaux – et ajouter une nouvelle capacité : la transformation. Les pièces peuvent instantanément changer de forme, toutes seules… Donc, vous imprimer la pièces complètement et elle se transforme en quelque chose d’ature. »<br />
<b>Skylar Tibbits, TED2013</b></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/skylar_tibbits_the_emergence_of_4d_printing.html" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p></blockquote>
<p>Ce qui rend la transformation et l’auto-assemblage possibles, c’est le développement d’un nouveau matériau révolutionnaire utilisé dans l’impression multi-matériaux par les imprimantes 3D Objet Connex de Stratasys. Le matériau créé est en fait composé de deux matériaux de base – l’un extensible à l’aide d’eau, et le second non extensible à l’aide d’eau. Le matériau extensible, toujours en phase R&amp;D, est capable d’absorber l’eau et d’être programmé pour se comporter et se transformer d’une manière particulicère. C’est un matériau hautement hydraulique qui absorbe les molécules d’eau lorsqu’il est immergé et dont le volume peut augmenter de plus de 150% par rapport à son état sec. Lorsque ce matériau est associé avec le matériau statique, on peut prévoir la transformation de la forme de l’objet multi-matériaux imprimé en 3D. Les deux matériaux sont imprimés simultanément sur l’imprimante 3D Objet Connex de Stratasys.</p>
<p>Skylar Tibbit et son équipe au Laboratoire d’auto-assemblage du MIT espèrent poursuivre le développement des capacities de l’impression 4D jusqu’à ce qu’on puisse les utiliser dans le monde de la production et la fabrication. Stratasys travaille en étroite collaboration avec des chercheurs et des leaders d’opinion pour changer radicalement les processus de design et d’ingénierie avec la technologie multi-matériaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/29/des-pieces-auto-assemblees-par-limpression-4d-en-action-lors-de-la-conference-ted2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/skylar-tibbits-thumb-143x83.jpg" length="5003" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/skylar-tibbits-thumb-143x83.jpg" width="143" height="83" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impression 3D donne à l&#8217;architecture une nouvelle dimension</title>
		<link>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/22/limpression-3d-donne-a-larchitecture-une-nouvelle-dimension/</link>
		<comments>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/22/limpression-3d-donne-a-larchitecture-une-nouvelle-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stratasys Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stratasys.com/2013/04/22/limpression-3d-donne-a-larchitecture-une-nouvelle-dimension/</guid>
		<description><![CDATA[Les architectes friands de technologies sont en train de vivre une période excitante. L’impression 3D n’offre pas seulement des solutions nouvelles et meilleures pour créer des maquettes architecturales, mais elle change également la manière dont on construit les bâtiments  &#8211; lisez l’article de la BBC à propos d’un programme d’habitation sur un canal à Amsterdam. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les architectes friands de technologies sont en train de vivre une période excitante. L’impression 3D n’offre pas seulement des solutions nouvelles et meilleures pour créer des <a href="http://www10.aeccafe.com/nbc/articles/view_article.php?section=Magazine&amp;articleid=375003" target="_blank">maquettes architecturales</a>, mais elle change également la manière dont on construit les bâtiments  &#8211; lisez<a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-22152212" target="_blank"> l’article de la BBC</a> à propos d’un programme d’habitation sur un canal à Amsterdam. Vitesse, matériaux, endroits et « constructeurs » (des robots au lieu de gens ? Sur la lune au lieu de la terre ?) sont en phase d’expérimentation !</p>
<div id="attachment_115650" class="wp-caption aligncenter" style="width: 545px"><a href="http://www.mitekgruppen.se/index.php?section=53" target="_blank"><img class="size-full wp-image-115650  " alt="Stockholm model 3D printed by Mitekgruppen" src="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/Stockholm-model-1.jpg" width="535" height="385" /></a><p class="wp-caption-text">maquete de Stockholm imprimée sur une imprimante 3D Stratasys Dimension par Mitekgruppen</p></div>
<p>Le besoin de s’abriter est dans notre ADN. Le secteur de l’architecture s’est développé grâce à ce besoin, et les civilisations ont créé de nouveaux designs, techniques et matériaux de construction pour loger leurs citoyens confortablement et élégamment.<br />
Tout comme l’architecture romaine, les colonnes grecques ou les toits de chaume ont propulsé l’architecture, la perspective qu’offre l’impression 3D, la robotique et « la réalité augmentée » participent au déclenchement de la prochaine révolution architecturale.  Comme illustration, découvrez le <a href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/architecture-design-blog/2013/jan/22/first-3d-printed-house-janjaap-ruijssenaars" target="_blank">programme de cet architecte</a> pour imprimer une maison.<br />
Pendant qu’on attend de voir quelles avancées devraient être adoptées à grande échelle dans le domaine de l’architecture, les maquettes imprimées en 3D nous permettent de mieux  « expérimenter » les programmes de construction – la précision des détails devenant ainsi plus visibles et la vision de l’architecte plus facilement communicable. Lisez l’article de Stratasys sur les <a href="http://blog.stratasys.com/fr/2012/03/01/piet-meijs/">différentes manières d’utiliser l’impression 3D dans l’architecture. </a><br />
Voici les applications les plus sympas de l’architecture du 21<sup>ème</sup> siècle ! suiviez-nous sur <a href="https://www.facebook.com/stratasys" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/3d_printers" target="_blank">Twitter</a> ou <a href="https://plus.google.com/u/0/101657057680066088698/posts" target="_blank">Google +</a> cette semaine pour en voir encore plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/22/limpression-3d-donne-a-larchitecture-une-nouvelle-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/stockholm-thumb-140x83.jpg" length="6956" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/stockholm-thumb-140x83.jpg" width="140" height="83" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Les moules à injection font un pas de géant grâce à l&#8217;impression 3D</title>
		<link>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/08/les-moules-a-injection-font-un-pas-de-geant-grace-a-limpression-3d/</link>
		<comments>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/08/les-moules-a-injection-font-un-pas-de-geant-grace-a-limpression-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connex @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Général @fr]]></category>
		<category><![CDATA[ABS numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Moulage par injection]]></category>
		<category><![CDATA[moules par injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stratasys.com/2013/04/08/les-moules-a-injection-font-un-pas-de-geant-grace-a-limpression-3d/</guid>
		<description><![CDATA[  Ce doit être une des plus grandes (et des plus récentes) innovations que l’impression a à offrir au monde de la fabrication traditionnelle : la capacité d’imprimer en 3D des outils de moules à injection pour de petit volume de productions de pièces injectées par moules. Dans cette vidéo, nous montrons nos moules imprimés [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/l1eTs7gR3do?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/l1eTs7gR3do?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><a href="http://www.youtube.com/watch?v=l1eTs7gR3do"> </a><br />
Ce doit être une des plus grandes (et des plus récentes) innovations que l’impression a à offrir au monde de la fabrication traditionnelle : la capacité d’imprimer en 3D des outils de moules à injection pour de petit volume de productions de pièces injectées par moules.<br />
Dans cette vidéo, nous montrons nos moules imprimés en 3D avec le <a href="http://fr.objet.com/Misc/Materiaux-new/type_ABS/" target="_blank">matériau numérique ABS</a> (précédemment connu sous le nom de matériau de type ABS). Dans ce moule (6 cavités, pour des petites cuillères à glace), il est injecté du vrai polypropylène à 220°C.<br />
Ces moules ont été utilisés pour plus de 100 injections, pour une production totale de 600 petites cuillères et ce, sans la moindre déformation visible du moule !<br />
Le calcul de retour sur investissement présenté à la fin du film est une vraie comparaison de prix entre l’exemple imprimé en 3D et deux fabricants de moules usinés (créés en aluminium ou en acier) en Amérique du Sud. Il est raisonnable de penser qu’on obtiendrait le même ratio en Amérique du Nord, en Europe et en Extrême Orient.<br />
Merci à Nadav Sella, notre Responsable Applications, qui a filmé cette vidéo très instructive !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/08/les-moules-a-injection-font-un-pas-de-geant-grace-a-limpression-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/spoons3-110x83.jpg" length="4179" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/spoons3-110x83.jpg" width="110" height="83" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Oeuf de Pâques moulé par injection à l&#8217;aide de l&#8217;impression 3D</title>
		<link>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/03/oeuf-de-paques-moule-par-injection-a-laide-de-limpression-3d/</link>
		<comments>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/03/oeuf-de-paques-moule-par-injection-a-laide-de-limpression-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Connex @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ABS numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Moulage par injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stratasys.com/2013/04/03/oeuf-de-paques-moule-par-injection-a-laide-de-limpression-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis de  Proto3000 au Canada ont créé ce moule imprimé en 3D avec notre matériau numérique ABS (précédemment connu sous le nom de matériau de type ABS). Les moules sont imprimés sur l&#8217;Objet260 Connex &#8211; la plus compacte de nos imprimantes 3D multi-matériaux Connex. Ici, on y injecte du chocolat fondu afin de créer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos amis de  <a href="http://proto3000.com/" target="_blank">Proto3000</a> au Canada ont créé ce moule imprimé en 3D avec notre <a href="http://fr.objet.com/Misc/Materiaux-new/type_ABS/" target="_blank">matériau numérique ABS</a> (précédemment connu sous le nom de matériau de type ABS).<br />
Les moules sont imprimés sur l&rsquo;Objet260 Connex &#8211; <a href="http://fr.objet.com/impression_3D/Objet260_Connex/" target="_blank">la plus compacte de nos imprimantes 3D multi-matériaux</a> Connex<a href="http://fr.objet.com/impression_3D/Objet260_Connex/" target="_blank">.</a> Ici, on y injecte du chocolat fondu afin de créer un très joli œuf de Pâques doté d&rsquo;un relief de surface. Peu de gens le savent mais le matériau numérique ABS se prête au moulage par injection pour de nombreuses applications, spécialement quand il s&rsquo;agit de géométries complexes et de faibles quantités.</p>
<p>Attention &#8211; Ceci n&rsquo;est qu&rsquo;une illustration. Le matériau numérique ABS n&rsquo;est pas approprié pour le moulage de nourriture et les aliments qui auraient été en contact avec ce matériau ne doivent pas être consommés.<br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k-UN9U9AUqg?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/k-UN9U9AUqg?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stratasys.com/fr/2013/04/03/oeuf-de-paques-moule-par-injection-a-laide-de-limpression-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/injection-mold-easter-egg-151x83.png" length="23728" type="image/jpg" /><media:content url="http://blog.stratasys.com/wp-content/uploads/2013/04/injection-mold-easter-egg-151x83.png" width="151" height="83" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>
